Encuentra abogados de accidentes en los angeles, ca dispuestos a ayudarte a resolver tu reclamo de heridas por accidentes de autos, accidentes de camion, accidente de peatones o accidente de trabajos, nuestros abogados de accidentes y lesiones personales en los angeles, ca estan disponibles para consultas telefonicas las 24 horas. No pagas nada si no ganas dinero por tus heridas, llama hoy mimso para tu consulta gratuita.
¿Cómo puedo demandar por un accidente de tráfico en Los Angeles, CA?
Primero, si ha estado involucrado en un accidente automovilístico, es crucial documentar los detalles del incidente. Deberá proporcionarle al otro conductor su licencia de conducir, realizar y modelar, información de seguro y cualquier otra información que pueda. También es importante recopilar los números de matrícula de los automóviles involucrados en la colisión. También es posible que desee intercambiar información de contacto con testigos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para que pueda establecer fallas en el accidente.
La ley exige que los conductores se detengan, rientan la ayuda y presenten una reclamación dentro de los diez días de la colisión. Sin embargo, este marco de tiempo se puede extender a varios años. Un buen abogado se encargará de estos plazos para usted. Además, si el otro conductor tiene un seguro inadecuado, es posible que aún pueda recuperar los daños de él. Por esta razón, es esencial que consulte con un fiscal de accidentes automovilísticos experimentado en Los Ángeles.
Si se lesiona en un accidente de tráfico, debe comunicarse de inmediato a la policía. Si no puede llegar a la policía, debe pedirle a alguien más que llame a las autoridades. Si fue herido en el accidente, es esencial buscar atención médica lo antes posible. Puede buscar una compensación de la aseguradora de otros conductores por el dolor y el sufrimiento que ha sufrido. Un buen abogado cobrará la evidencia necesaria y documentará la situación meticulosamente.

Pasos para contraer un abogado de accidentes de automoviles en Los Angeles, CA.
Hay varias cosas que debe saber antes de contraer un abogado de autos. Debe tener las entradas relacionadas con el accidente, las imagenes y toda la informacion sobre el accidente a su abogado. Tambien debe comunicarse con su compania de seguros y recopilar la informacion necesaria. Un abogado de automoviles puede ayudarlo a obtener los resultados que necesita. Aqui estan algunas de esas cosas. Siga estos pasos para contraer un abogado de autos. Aqui hay algunos consejos mas.
Si necesita un abogado de inmediato, llame al 911. Es importante obtener los informes policiales lo mas rapido posible. Estos informes pueden ayudar a establecer la responsabilidad y la culpa en su caso. Tambien debe comenzar a tomar notas tan pronto como pueda despues del accidente, especialmente si hay testigos o danos a su vehiculo. Tambien es util notar la hora y la ubicacion de la colision. Despues del accidente, puede comunicarse con su abogado de accidentes automovilisticos.
Tomar fotografias. Despues de un accidente, tome fotos de cualquier dano en la propiedad. El informe policial demostrara ser util cuando se demuestre la culpa. Si usted es el de la culpa, tome fotos de la escena. Incluso si no tuviera la culpa, el informe policial lo ayudara a obtener una compensacion. Otra cosa a recordar es que las imagenes valen mas que mil palabras, asi que asegurese de tenerlas. Tener una imagen de la escena es invaluable para establecer la responsabilidad. Usando su telefono, puede tomar un boceto de la escena del accidente. El boceto mostrara la ubicacion exacta y la hora de la colision.
Si ha recibido una reclamacion de un accidente automovilistico, comuniquese con su compania de seguros lo antes posible. Cada compania de seguros tendra un proceso diferente para presentar una reclamacion, por lo que tendra que seguir las pautas establecidas por la empresa. Si puede, recopile evidencia lo antes posible. Un buen telefono inteligente le permitira tomar fotos de la escena del accidente y proporcionar informacion para el testival. Tambien es una buena idea reunir la mayor cantidad de informacion posible sobre el accidente y los otros conductores.
Documentar el accidente. Si puedes, intenta documentar todo. Si es posible, busque atencion medica lo antes posible. Si esta lesionado, es mejor ir a un medico lo antes posible. La adhesion de la adrenalina puede enmascarar el dolor, asi que es mejor ver a un profesional medico de inmediato. Las opiniones de un medico son vitales cuando estas persiguiendo acciones legales. Y recuerda que no necesitas culpar a nadie mas que tu.
Es esencial contratar a un abogado de accidentes automovilisticos lo antes posible despues del accidente. La compania de seguros negara su reclamo de responsabilidad, pero es importante asegurarse de comunicarse con una compania de seguros de automoviles lo antes posible. De esta manera, puede evitar cualquier posible problema legal en la carretera. Si no contrata un abogado de accidentes automovilisticos, no puede estar seguro de que su reclamo sera exitoso.

La contratacion de un abogado de accidentes automovilisticos tan pronto como sea posible, es un paso critico que es crucial para evitar problemas comunes y proteger sus derechos. Dependiendo de la naturaleza de su accidente automovilistico, es posible que deba tener sus necesidades medicas atendidas. Tambien debe contratar a un abogado de accidentes automovilisticos que pueda ayudarlo a recuperarse de los danos. Estos pasos aseguraran que su caso se maneje de la mejor manera posible, lo que resulta en los mejores resultados.
Primero, reunen todos los documentos necesarios. Ademas de reunir todos los documentos que necesita, tambien debe reunirse con el abogado en persona. Esto le ayudara a comprender mejor el caso y determinar que pasos deben tomarse a continuacion. Un abogado podra brindarle consejos sobre los detalles de su caso. Siempre debe comunicarse con un abogado tan pronto como pueda, pero debe saber cuando ponerse en contacto con uno. Una vez que haya contactado con un abogado, es vital obtener su automovil inspeccionado por la compania de seguros. Si su automovil ha totalizado, es posible que desee moverlo a un lugar seguro.
Su abogado debe poder negociar con las partes que son legalmente responsables del accidente. Estos son generalmente los portadores de seguros. El abogado de su accidente automovilistico evaluara la fortaleza de su caso y decidira la mejor manera de negociar el pago maximo. Tambien pueden ayudarlo con las facturas medicas. El abogado de su accidente automovilistico se encargara de estas cosas para usted, asi como tambien lo mantendra informado a lo largo del caso. Es vital tener a su abogado lo antes posible despues del accidente.
Ciudades en los angeles county que servimos nuestros clientes:
Rank | City/Town/etc. | Municipal type | Population (2020 Census) |
---|---|---|---|
1 | † Los Angeles | City | 3,898,747 |
2 | Long Beach | City | 466,742 |
3 | Santa Clarita | City | 228,673 |
4 | Glendale | City | 196,543 |
5 | Lancaster | City | 173,516 |
6 | Palmdale | City | 169,450 |
7 | Pomona | City | 151,713 |
8 | Torrance | City | 147,067 |
9 | Pasadena | City | 138,699 |
10 | East Los Angeles | CDP | 118,786 |
11 | Downey | City | 114,355 |
12 | West Covina | City | 109,501 |
13 | El Monte | City | 109,450 |
14 | Inglewood | City | 107,762 |
15 | Burbank | City | 107,337 |
16 | Norwalk | City | 102,773 |
17 | Compton | City | 95,740 |
18 | Carson | City | 95,558 |
19 | Santa Monica | City | 93,076 |
20 | South Gate | City | 92,726 |
21 | Hawthorne | City | 88,083 |
22 | Whittier | City | 87,306 |
23 | Alhambra | City | 82,868 |
24 | Lakewood | City | 82,496 |
25 | Bellflower | City | 79,190 |
26 | Baldwin Park | City | 72,176 |
27 | Redondo Beach | City | 71,576 |
28 | Lynwood | City | 67,265 |
29 | Montebello | City | 62,640 |
30 | Pico Rivera | City | 62,088 |
31 | Florence-Graham | CDP | 61,983 |
32 | Monterey Park | City | 61,096 |
33 | Gardena | City | 61,027 |
34 | Arcadia | City | 56,681 |
35 | South Whittier | CDP | 56,415 |
36 | Diamond Bar | City | 55,072 |
37 | Huntington Park | City | 54,883 |
38 | Hacienda Heights | CDP | 54,191 |
39 | Paramount | City | 53,733 |
40 | Glendora | City | 52,558 |
41 | Covina | City | 51,268 |
42 | Rosemead | City | 51,185 |
43 | Azusa | City | 50,000 |
44 | Cerritos | City | 49,578 |
45 | Rowland Heights | CDP | 48,231 |
46 | La Mirada | City | 48,008 |
47 | Altadena | CDP | 42,846 |
48 | Rancho Palos Verdes | City | 42,287 |
49 | Culver City | City | 40,779 |
50 | San Gabriel | City | 39,568 |
51 | Bell Gardens | City | 39,501 |
52 | La Puente | City | 38,062 |
53 | Monrovia | City | 37,931 |
54 | Claremont | City | 37,266 |
55 | Temple City | City | 36,494 |
56 | West Hollywood | City | 35,757 |
57 | Manhattan Beach | City | 35,506 |
58 | San Dimas | City | 34,924 |
59 | Westmont | CDP | 33,913 |
60 | Bell | City | 33,559 |
61 | Beverly Hills | City | 32,701 |
62 | Lawndale | City | 31,807 |
63 | La Verne | City | 31,334 |
64 | Walnut | City | 28,430 |
65 | South Pasadena | City | 26,943 |
66 | West Whittier-Los Nietos | CDP | 25,325 |
67 | Maywood | City | 25,138 |
68 | West Rancho Dominguez | CDP | 24,347 |
69 | Willowbrook | CDP | 24,295 |
70 | San Fernando | City | 23,946 |
71 | Calabasas | City | 23,241 |
72 | West Puente Valley | CDP | 22,959 |
73 | West Carson | CDP | 22,870 |
74 | Cudahy | City | 22,811 |
75 | East San Gabriel | CDP | 22,769 |
76 | Valinda | CDP | 22,437 |
77 | Duarte | City | 21,727 |
78 | Lomita | City | 20,921 |
79 | La Cañada Flintridge | City | 20,573 |
80 | Lennox | CDP | 20,323 |
81 | Agoura Hills | City | 20,299 |
82 | Stevenson Ranch | CDP | 20,178 |
83 | La Crescenta-Montrose | CDP | 19,997 |
84 | South San Jose Hills | CDP | 19,855 |
85 | Hermosa Beach | City | 19,728 |
86 | South El Monte | City | 19,567 |
87 | Santa Fe Springs | City | 19,219 |
88 | Castaic | CDP | 18,937 |
89 | El Segundo | City | 17,272 |
90 | Artesia | City | 16,395 |
91 | Vincent | CDP | 15,714 |
92 | Walnut Park | CDP | 15,214 |
93 | East Rancho Dominguez | CDP | 15,114 |
94 | Hawaiian Gardens | City | 14,149 |
95 | Palos Verdes Estates | City | 13,347 |
96 | Avocado Heights | CDP | 13,317 |
97 | Lake Los Angeles | CDP | 13,187 |
98 | San Marino | City | 12,513 |
99 | Commerce | City | 12,378 |
100 | Sun Village | CDP | 12,345 |
101 | Signal Hill | City | 11,848 |
102 | Quartz Hill | CDP | 11,447 |
103 | View Park-Windsor Hills | CDP | 11,419 |
104 | Marina del Rey | CDP | 11,373 |
105 | Sierra Madre | City | 11,268 |
106 | Malibu | City | 10,654 |
107 | East Whittier | CDP | 10,394 |
108 | Del Aire | CDP | 10,338 |
109 | Citrus | CDP | 10,243 |
110 | Charter Oak | CDP | 9,739 |
111 | West Athens | CDP | 9,393 |
112 | Alondra Park | CDP | 8,569 |
113 | Topanga | CDP | 8,560 |
114 | Rolling Hills Estates | City | 8,280 |
115 | Westlake Village | City | 8,029 |
116 | South San Gabriel | CDP | 7,920 |
117 | Acton | CDP | 7,431 |
118 | Ladera Heights | CDP | 6,654 |
119 | South Monrovia Island | CDP | 6,515 |
120 | East Pasadena | CDP | 6,021 |
121 | La Habra Heights | City | 5,682 |
122 | Mayflower Village | CDP | 5,402 |
123 | North El Monte | CDP | 3,730 |
124 | Avalon | City | 3,460 |
125 | Agua Dulce | CDP | 3,451 |
126 | Rose Hills | CDP | 2,927 |
127 | Desert View Highlands | CDP | 2,676 |
128 | Val Verde | CDP | 2,399 |
129 | San Pasqual | CDP | 2,101 |
130 | Rolling Hills | City | 1,739 |
131 | Hidden Hills | City | 1,725 |
132 | Elizabeth Lake | CDP | 1,651 |
133 | Leona Valley | CDP | 1,555 |
134 | Littlerock | CDP | 1,535 |
135 | Irwindale | City | 1,472 |
136 | Hasley Canyon | CDP | 1,195 |
137 | Green Valley | CDP | 1,036 |
138 | Bradbury | City | 921 |
139 | Lake Hughes | CDP | 544 |
140 | Industry | City | 264 |
141 | Vernon | City | 222 |
Recursos importantes en los Angeles,CA
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
https://www.dmv.ca.gov/portal/driver-licenses-identification-cards/